Tools by Country
Most Hesbat tools work in every country. 11 tools follow labour or tax rules that differ by country, and this table shows where each one is available.
- โ Follows this country's rules (tap to open)
- โ General tool, works in every country
- โ Not available for this country yet
| Tool | Saudi Arabia | UAE | Kuwait | Qatar | Bahrain | Oman | Egypt | Jordan | Yemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work & employment | |||||||||
| End-of-Service Award | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Net Salary & Social Insurance | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Annual Leave Balance | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Overtime Pay | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Unfair Termination Compensation | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Sick Leave Pay | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Money & tax | |||||||||
| Quotation & Proforma Invoice | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| VAT Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Loan & Installment | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Zakat Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Amount in Words | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Percentage, Discount & Profit | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Gold Price Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Home & property | |||||||||
| Mortgage Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Real Estate Transaction Tax | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Electricity Bill Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Businesses & residents | |||||||||
| Dependent & Iqama Fees | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Saudization (Nitaqat) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Students | |||||||||
| Weighted Percentage | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| GPA Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Health & family | |||||||||
| Pregnancy Due Date Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BMI Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Calorie Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dates & time | |||||||||
| Ramadan & Eid Countdown | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Working Days Calculator | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hijri โ Gregorian Converter | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Age & Date Difference | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Conversions | |||||||||
| Unit Converter | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Text tools | |||||||||
| Arabic Text Tools | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Tools available | 29 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Advertisement